2010年国际足联男子世界排名(8.11)
排名 | 国家或地区 | 英文名称 | 积 分 | 排名变动 | 积分增减 |
国 际 足 联 男 子 世 界 排 名 (2010.8.11) | |||||
1 | 西班牙 | Spain | 1883 | 0 | 0 |
2 | 荷 兰 | Netherlands | 1659 | 0 | 0 |
3 | 巴 西 | Brazil | 1524 | 0 | -12 |
4 | 德 国 | Germany | 1464 | 0 | 0 |
5 | 阿根廷 | Argentina | 1288 | 0 | -1 |
6 | 乌拉圭 | Uruguay | 1152 | 0 | 0 |
7 | 英格兰 | England | 1125 | 0 | 0 |
8 | 葡萄牙 | Portugal | 1062 | 0 | 0 |
9 | 埃 及 | Egypt | 1053 | 0 | 0 |
10 | 智 利 | Chile | 988 | 0 | 0 |
11 | 意大利 | Italy | 982 | 0 | 0 |
12 | 希 腊 | Greece | 975 | 0 | 0 |
13 | 塞尔维亚 | Serbia | 969 | 0 | 0 |
14 | 克罗地亚 | Croatia | 968 | 1 | 0 |
15 | 巴拉圭 | Paraguay | 961 | 1 | 0 |
16 | 俄罗斯 | Russia | 956 | 1 | 0 |
17 | 瑞 士 | Switzerland | 940 | 1 | 0 |
18 | 美 国 | USA | 931 | -5 | -38 |
19 | 斯洛文尼亚 | Slovenia | 917 | 0 | 0 |
20 | 澳大利亚 | Australia | 911 | 0 | 0 |
21 | 法 国 | France | 890 | 0 | 0 |
22 | 挪 威 | Norway | 878 | 0 | 0 |
23 | 加 纳 | Ghana | 874 | 0 | 0 |
24 | 乌克兰 | Ukraine | 870 | 1 | 0 |
25 | 墨西哥 | Mexico | 853 | -1 | -19 |
26 | 科特迪瓦 | Cote d'Ivoire | 843 | 0 | 0 |
27 | 斯洛伐克 | Slovakia | 829 | 0 | 0 |
28 | 土耳其 | Turkey | 810 | 0 | 0 |
29 | 丹 麦 | Denmark | 785 | 0 | 0 |
30 | 尼日利亚 | Nigeria | 773 | 0 | 0 |
31 | 捷 克 | Czech Republic | 769 | 0 | 0 |
32 | 日 本 | Japan | 768 | 0 | 0 |
33 | 阿尔及利亚 | Algeria | 759 | 0 | 0 |
34 | 加 蓬 | Gabon | 755 | 0 | 0 |
35 | 瑞 典 | Sweden | 747 | 0 | 0 |
36 | 爱尔兰 | Republic of Ireland | 734 | 0 | 0 |
36 | 哥伦比亚 | Colombia | 734 | 3 | 9 |
38 | 以色列 | Israel | 733 | -1 | 0 |
39 | 秘 鲁 | Peru | 726 | -1 | 0 |
40 | 喀麦隆 | Cameroon | 710 | 0 | 0 |
41 | 苏格兰 | Scotland | 699 | 0 | 0 |
42 | 罗马尼亚 | Romania | 697 | 0 | 0 |
43 | 保加利亚 | Bulgaria | 672 | 0 | 0 |
44 | 韩 国 | Korea Republic | 651 | 0 | -9 |
45 | 布基纳法索 | Burkina Faso | 646 | 0 | 0 |
46 | 洪都拉斯 | Honduras | 627 | 0 | -17 |
47 | 委内瑞拉 | Venezuela | 592 | 0 | 0 |
48 | 比利时 | Belgium | 589 | 0 | 0 |
49 | 拉脱维亚 | Latvia | 579 | 1 | 0 |
50 | 玻利维亚 | Bolivia | 577 | 3 | 7 |
51 | 芬 兰 | Finland | 576 | 0 | 0 |
52 | 立陶宛 | Lithuania | 571 | 0 | 0 |
53 | 哥斯达黎加 | Costa Rica | 562 | -4 | -22 |
54 | 新西兰 | New Zealand | 557 | 0 | 0 |
55 | 马 里 | Mali | 548 | 0 | 0 |
56 | 波 兰 | Poland | 547 | 0 | 0 |
57 | 波 黑 | Bosnia-Herzegovina | 546 | 0 | 0 |
58 | 厄瓜多尔 | Ecuador | 545 | 0 | 0 |
59 | 北爱尔兰 | Northern Ireland | 540 | 0 | 0 |
60 | 奥地利 | Austria | 536 | 0 | 0 |
61 | 贝 宁 | Benin | 535 | 0 | 0 |
62 | 匈牙利 | Hungary | 534 | 0 | 0 |
63 | 塞浦路斯 | Cyprus | 523 | 0 | 0 |
64 | 突尼斯 | Tunisia | 519 | 1 | 0 |
65 | 伊 朗 | Iran | 517 | -1 | -5 |
66 | 南 非 | South Africa | 504 | 0 | 0 |
66 | 马其顿 | FYR Macedonia | 504 | 0 | 0 |
68 | 巴 林 | Bahrain | 466 | 1 | 6 |
69 | 乌干达 | Uganda | 459 | 1 | 2 |
70 | 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | 455 | -2 | -16 |
70 | 阿尔巴尼亚 | Albania | 455 | 1 | 0 |
72 | 赞比亚 | Zambia | 449 | 1 | 3 |
73 | 黑 山 | Montenegro | 448 | -1 | 0 |
74 | 马拉维 | Malawi | 424 | 0 | -1 |
75 | 多 哥 | Togo | 421 | 0 | 0 |
76 | 特立尼达和多巴哥 | Trinidad and Tobago | 418 | 0 | 13 |
77 | 中 国 | China PR | 406 | 1 | 13 |
78 | 白俄罗斯 | Belarus | 403 | -1 | 0 |
79 | 冰 岛 | Iceland | 385 | 0 | 0 |
80 | 莫桑比克 | Mozambique | 381 | 0 | 4 |
81 | 阿 曼 | Oman | 377 | 0 | 3 |
82 | 牙买加 | Jamaica | 372 | 1 | 4 |
83 | 摩洛哥 | Morocco | 371 | -1 | 0 |
84 | 威尔士 | Wales | 366 | 0 | 0 |
85 | 科威特 | Kuwait | 365 | 0 | 0 |
86 | 萨尔瓦多 | El Salvador | 360 | 4 | 17 |
87 | 安哥拉 | Angola | 357 | -1 | 1 |
88 | 乌兹别克斯坦 | Uzbekistan | 351 | -1 | -1 |
89 | 摩尔多瓦 | Moldova | 350 | 0 | 0 |
90 | 阿联酋 | United Arab Emirates | 348 | -2 | -3 |
91 | 塞内加尔 | Senegal | 338 | 0 | 0 |
92 | 叙利亚 | Syria | 336 | 0 | 2 |
93 | 博茨瓦那 | Botswana | 329 | 0 | -2 |
94 | 利比亚 | Estonia | 321 | 1 | 0 |
94 | 爱沙尼亚 | Libya | 321 | 2 | 3 |
96 | 亚美尼亚 | Armenia | 318 | 0 | 0 |
97 | 巴拿马 | Panama | 314 | -3 | -9 |
98 | 约 旦 | Jordan | 300 | 0 | 0 |
98 | 卡塔尔 | Qatar | 300 | 0 | 0 |
100 | 朝 鲜 | Korea DPR | 288 | 3 | 4 |
101 | 加拿大 | Canada | 287 | -1 | -8 |
102 | 几内亚 | Guinea | 286 | -1 | 0 |
103 | 冈比亚 | Gambia | 285 | -1 | 0 |
104 | 泰 国 | Thailand | 276 | 1 | 3 |
105 | 阿塞拜疆 | Azerbaijan | 266 | 1 | 0 |
106 | 伊拉克 | Congo | 263 | 1 | 0 |
106 | 刚果(布) | Iraq | 263 | -2 | -13 |
108 | 佛得角群岛 | Cape Verde Islands | 261 | 0 | 0 |
109 | 也 门 | Yemen | 249 | 0 | 1 |
110 | 格鲁吉亚 | Georgia | 237 | 1 | 0 |
111 | 坦桑尼亚 | Tanzania | 235 | 1 | 0 |
111 | 卢旺达 | Rwanda | 235 | 2 | 2 |
113 | 津巴布韦 | Zimbabwe | 224 | -3 | -14 |
114 | 古 巴 | Cuba | 215 | 0 | 0 |
115 | 纳米比亚 | Namibia | 213 | 4 | 10 |
116 | 肯尼亚 | Kenya | 210 | -1 | 0 |
117 | 卢森堡 | Luxembourg | 209 | -1 | 0 |
118 | 法罗群岛 | Faroe Islands | 206 | -1 | 0 |
119 | 危地马拉 | Guatemala | 201 | -1 | -3 |
120 | 新加坡 | Singapore | 198 | 1 | 0 |
120 | 苏 丹 | Sudan | 198 | 1 | 0 |
122 | 圭亚那 | Guyana | 190 | -3 | -13 |
123 | 民主刚果=刚果(金) | Congo DR | 187 | 1 | 2 |
124 | 乍 得 | Chad | 185 | 0 | 0 |
125 | 哈萨克斯坦 | Kazakhstan | 184 | 1 | 0 |
126 | 苏里南 | Suriname | 181 | -3 | -6 |
127 | 越 南 | Vietnam | 174 | 0 | -5 |
127 | 巴巴多斯 | Barbados | 174 | 1 | 0 |
129 | 安提瓜及巴布达 | Antigua and Barbuda | 168 | 0 | 0 |
130 | 斐 济 | Fiji | 167 | 0 | 0 |
131 | 海 地 | Haiti | 166 | -1 | -1 |
132 | 格林纳达 | Grenada | 163 | 1 | 5 |
133 | 土库曼斯坦 | Hong Kong | 152 | 2 | 0 |
133 | 中国香港 | Turkmenistan | 152 | 3 | 2 |
135 | 印度尼西亚 | Indonesia | 143 | 3 | 2 |
136 | 斯威士兰 | Swaziland | 136 | -2 | -19 |
137 | 塞拉利昂 | Sierra Leone | 130 | 2 | 0 |
138 | 印 度 | India | 129 | -6 | -31 |
139 | 马来西亚 | Malaysia | 128 | 3 | 4 |
140 | 缅甸 | Myanmar | 127 | 3 | 5 |
141 | 列支敦士登 | Liechtenstein | 126 | -1 | 0 |
142 | 布隆迪 | Burundi | 125 | -1 | 0 |
143 | 马尔代夫 | Maldives | 117 | 2 | 0 |
144 | 埃塞俄比亚 | Ethiopia | 116 | 2 | 1 |
145 | 圣基茨和尼维斯 | St. Kitts and Nevis | 110 | 2 | 0 |
145 | 尼日尔 | Niger | 110 | 2 | 0 |
145 | 赤道几内亚 | Equatorial Guinea | 110 | 2 | 0 |
148 | 塔吉克斯坦 | Tajikistan | 106 | -11 | -38 |
148 | 黎巴嫩 | Lebanon | 106 | 3 | 0 |
148 | 马达加斯加 | Madagascar | 106 | -4 | -15 |
151 | 马耳他 | Malta | 105 | 1 | 0 |
152 | 孟加拉国 | Bangladesh | 104 | 1 | 0 |
153 | 斯里兰卡 | Sri Lanka | 101 | 2 | 5 |
154 | 新喀里多尼亚 | New Caledonia | 99 | 8 | 17 |
155 | 莱索托 | Lesotho | 96 | -1 | -5 |
156 | 利比里亚 | Liberia | 94 | 0 | 0 |
157 | 厄立特里亚 | Eritrea | 92 | 1 | 0 |
158 | 百慕大 | Bermuda | 91 | 1 | 0 |
159 | 尼泊尔 | Nepal | 88 | -3 | -6 |
160 | 圣文森特和格林纳丁斯 | St. Vincent and the Grenadines | 87 | 0 | 0 |
161 | 尼加拉瓜 | Nicaragua | 86 | 0 | 0 |
162 | 瓦努阿图 | Vanuatu | 84 | 1 | 9 |
163 | 吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyzstan | 78 | 2 | 4 |
164 | 巴基斯坦 | Pakistan | 75 | -1 | 0 |
165 | 中华台北 | Chinese Taipei | 67 | 1 | -2 |
165 | 荷属安的列斯群岛 | Netherlands Antilles | 67 | -15 | -41 |
165 | 菲律宾 | Philippines | 67 | 2 | 0 |
168 | 毛里塔尼亚 | Mauritania | 62 | 0 | 0 |
169 | 所罗门群岛 | Solomon Islands | 60 | 0 | 0 |
170 | 波多黎各 | Puerto Rico | 52 | 0 | 0 |
171 | 巴勒斯坦 | Palestine | 50 | 0 | 2 |
172 | 科摩洛 | Comoros | 43 | 0 | 0 |
173 | 索马里 | Somalia | 39 | 0 | 0 |
173 | 老 挝 | Laos | 39 | 0 | 0 |
173 | 开曼群岛 | Cayman Islands | 39 | 0 | 0 |
176 | 萨摩亚 | Samoa | 38 | 0 | 0 |
177 | 巴哈马 | Bahamas | 34 | 2 | 0 |
178 | 多米尼加 | Dominica | 33 | 2 | 0 |
178 | 柬埔寨 | Cambodia | 33 | 2 | 0 |
180 | 蒙 古 | Mongolia | 32 | 2 | 0 |
180 | 伯利兹 | Belize | 32 | 2 | 0 |
180 | 特克斯和凯科斯群岛 | Turks and Caicos Islands | 32 | 2 | 0 |
183 | 毛里求斯 | Mauritius | 27 | -6 | -10 |
184 | 多米尼加共和国 | Dominican Republic | 26 | 1 | 0 |
185 | 塞舌尔 | Seychelles | 24 | -8 | -13 |
186 | 汤 加 | Tonga | 23 | 0 | 0 |
187 | 文 莱 | Brunei Darussalam | 21 | 0 | 0 |
188 | 圣卢西亚 | St. Lucia | 19 | 0 | 0 |
188 | 几内亚比绍 | Guinea-Bissau | 19 | 0 | 0 |
188 | 大溪地岛 | Tahiti | 19 | 0 | 0 |
191 | 吉布提 | Djibouti | 18 | 0 | 0 |
191 | 英属维京群岛 | British Virgin Islands | 18 | 0 | 0 |
193 | 关 岛 | Guam | 17 | 0 | 0 |
193 | 库克群岛 | Cook Islands | 17 | 0 | 0 |
195 | 阿富汗 | Afghanistan | 13 | -2 | -4 |
196 | 中国澳门 | Macau | 12 | 0 | 0 |
197 | 不 丹 | Bhutan | 9 | 1 | 0 |
198 | 阿鲁巴 | Aruba | 7 | -1 | -4 |
199 | 美属维京群岛 | US Virgin Islands | 5 | 0 | 0 |
200 | 东帝汶 | Timor-Leste | 4 | 0 | 0 |
201 | 安道尔 | Andorra | 2 | 0 | 0 |
202 | 圣马力诺 | San Marino | 0 | 0 | 0 |
202 | 安圭拉 | Anguilla | 0 | 0 | 0 |
202 | 蒙特塞拉特 | Montserrat | 0 | 0 | 0 |
202 | 美属萨摩亚 | American Samoa | 0 | 0 | 0 |
202 | 中 非 | Central African Republic | 0 | 0 | 0 |
202 | 巴布亚新几内亚 | Papua New Guinea | 0 | 0 | 0 |
最近更新
最新推荐
网友评论:
(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)