2018年第48届世界体操锦标赛
男子团体 - Men's Team | 2018-10-29 16:00 |
---|
奖牌 | 中文姓名 | 英文姓名 | 国家或地区 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
金牌 | 中国队 | China | 中 国 | 256.634 |
邓书弟 | DENG Shudi | |||
林超攀 | LIN Chaopan | |||
孙 炜 | SUN Wei | |||
肖若腾 | XIAO Ruoteng | |||
邹敬园 | ZOU Jingyuan | |||
银牌 | 俄罗斯队 | Russian Federation | 俄罗斯 | 256.585 |
BELYAVSKIY David | ||||
DALALOYAN Artur | ||||
KUKSENKOV Nikolai | ||||
LANKIN Dmitrii | ||||
NAGORNYY Nikita | ||||
铜牌 | 日本队 | Japan | 日 本 | 253.744 |
KAYA Kazuma | ||||
SHIRAI Kenzo | ||||
TANAKA Yusuke | ||||
TANIGAWA Wataru | ||||
UCHIMURA Kohei |
男子个人全能 - Men's Individual All-Around | 2018-10-31 16:00 |
---|
奖牌 | 中文姓名 | 英文姓名 | 国家或地区 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
金牌 | 达拉洛扬 | DALALOYAN Artur | 俄罗斯 | 87.598 |
银牌 | 肖若腾 | XIAO Ruoteng | 中 国 | 87.598 |
铜牌 | 纳戈尔内 | NAGORNYY Nikita | 俄罗斯 | 86.331 |
男子自由体操 - Men's Floor Exercise | 2018-11-02 16:00 |
---|
奖牌 | 中文姓名 | 英文姓名 | 国家或地区 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
金牌 | 达拉洛扬 | DALALOYAN Artur | 俄罗斯 | 14.900 |
银牌 | 白井健三 | SHIRAI Kenzo | 日 本 | 14.866 |
铜牌 | 尤洛 | YULO Carlos Edriel | 菲律宾 | 14.600 |
男子鞍马 - Men's Pommel Horse | 2018-11-02 17:20 |
---|
奖牌 | 中文姓名 | 英文姓名 | 国家或地区 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
金牌 | 肖若腾 | XIAO Ruoteng | 中 国 | 15.166 |
银牌 | 惠特洛克 | WHITLOCK Max | 英 国 | 15.166 |
铜牌 | 李智凯 | LEE Chih Kai | 中国台北 | 14.966 |
男子吊环 - Men's Rings | 2018-11-02 18:20 |
---|
奖牌 | 中文姓名 | 英文姓名 | 国家或地区 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
金牌 | 佩特罗尼亚斯 | PETROUNIAS Eleftherios | 希 腊 | 15.366 |
银牌 | 扎内蒂 | ZANETTI Arthur | 巴 西 | 15.100 |
铜牌 | 洛达迪奥 | LODADIO Marco | 意大利 | 14.900 |
男子跳马 - Men's Vault | 2018-11-03 16:00 |
---|
奖牌 | 中文姓名 | 英文姓名 | 国家或地区 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
金牌 | 李世光 | RI Se Gwang | 朝 鲜 | 14.933 |
银牌 | 达拉洛扬 | DALALOYAN Artur | 俄罗斯 | 14.883 |
铜牌 | 白井健三 | SHIRAI Kenzo | 日 本 | 14.675 |
男子单杠 - Men's Horizontal Bar | 2018-11-03 18:20 |
---|
奖牌 | 中文姓名 | 英文姓名 | 国家或地区 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
金牌 | 宗德兰德 | ZONDERLAND Epke | 荷 兰 | 15.100 |
银牌 | 内村航平 | UCHIMURA Kohei | 日 本 | 14.800 |
铜牌 | 米库拉克 | MIKULAK Samuel | 美 国 | 14.533 |
男子双杠 - Men's Parallel Bars | 2018-11-03 17:20 |
---|
奖牌 | 中文姓名 | 英文姓名 | 国家或地区 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
金牌 | 邹敬园 | ZOU Jingyuan | 中 国 | 16.433 |
银牌 | 威尔尼亚耶夫 | VERNIAIEV Oleg | 乌克兰 | 15.591 |
铜牌 | 达拉洛扬 | DALALOYAN Artur | 俄罗斯 | 15.366 |
女子团体 - Women's Team | 2018-10-30 16:00 |
---|
奖牌 | 中文姓名 | 英文姓名 | 国家或地区 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
金牌 | 美国队 | United States of America | 美 国 | 171.629 |
拜尔斯 | BILES Simone | |||
艾克卡拉 | EAKER Kara | |||
摩根·赫德 | HURD Morgan | |||
Mc CALLUM Grace | ||||
Mc CUSKER Riley | ||||
银牌 | 俄罗斯队 | Russian Federation | 俄罗斯 | 162.863 |
阿科哈米莫娃 | AKHAIMOVA Liliia | |||
ALEKSEEVA Irina | ||||
梅尔尼科娃 | MELNIKOVA Angelina | |||
穆斯塔芬娜 | MUSTAFINA Aliia | |||
SIMAKOVA Angelina | ||||
铜牌 | 中国队 | China | 中 国 | 162.396 |
陈一乐 | CHEN Yile | |||
刘婷婷 | LIU Tingting | |||
刘津茹 | LIU Jinru | |||
罗 欢 | LUO Huan | |||
章 瑾 | ZHANG Jin |
女子个人全能 - Women's Individual All-Around | 2018-11-01 16:00 |
---|
奖牌 | 中文姓名 | 英文姓名 | 国家或地区 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
金牌 | 西蒙妮·拜尔斯 | BILES Simone | 美 国 | 57.491 |
银牌 | 村上茉爱 | MURAKAMI Mai | 日 本 | 55.798 |
铜牌 | 摩根·赫尔德 | HURD Morgan | 美 国 | 55.732 |
女子自由体操 - Women's Floor Exercise | 2018-11-03 17:50 |
---|
奖牌 | 中文姓名 | 英文姓名 | 国家或地区 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
金牌 | 拜尔斯 | BILES Simone | 美 国 | 14.933 |
银牌 | 摩根·赫尔德 | HURD Morgan | 美 国 | 13.933 |
铜牌 | 村上茉爱 | MURAKAMI Mai | 日 本 | 13.866 |
女子平衡木 - Women's Balance Beam | 2018-11-03 16:40 |
---|
奖牌 | 中文姓名 | 英文姓名 | 国家或地区 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
金牌 | 刘婷婷 | LIU Tingting | 中 国 | 14.533 |
银牌 | 帕度拉瑞 | PADURARIU Anne-Marie | 加拿大 | 14.100 |
铜牌 | 拜尔斯 | BILES Simone | 美 国 | 13.600 |
女子高低杠 - Women's Uneven Bars | 2018-11-02 17:50 |
---|
奖牌 | 中文姓名 | 英文姓名 | 国家或地区 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
金牌 | 德瓦尔 | DERWAEL Nina | 比利时 | 15.200 |
银牌 | 拜尔斯 | BILES Simone | 美 国 | 14.700 |
铜牌 | 塞茨 | SEITZ Elisabeth | 德 国 | 14.600 |
女子跳马 - Women's Vault | 2018-11-02 16:30 |
---|
奖牌 | 中文姓名 | 英文姓名 | 国家或地区 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
金牌 | 拜尔斯 | BILES Simone | 美 国 | 15.366 |
银牌 | 奥尔森 | OLSEN Shallon | 加拿大 | 14.516 |
铜牌 | 莫雷诺 | MORENO Alexa | 墨西哥 | 14.508 |
网友评论:
(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)