第37届世界艺术体操锦标赛
女子圈操 - Hoop | 2019-09-17 19:30 |
---|
奖牌 | 中文姓名 | 英文姓名 | 国家或地区 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
金牌 | SELEZNEVA Ekaterina | 俄罗斯 | 23.500 | |
银牌 | ASHRAM Linoy | 以色列 | 23.400 | |
铜牌 | AVERINA Dina | 俄罗斯 | 23.350 |
女子球操 - Ball | 2019-09-17 20:05 |
---|
奖牌 | 中文姓名 | 英文姓名 | 国家或地区 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
金牌 | AVERINA Dina | 俄罗斯 | 23.500 | |
银牌 | AVERINA Arina | 俄罗斯 | 23.050 | |
铜牌 | ASHRAM Linoy | 以色列 | 22.400 |
女子棒操 - Clubs | 2019-09-19 19:30 |
---|
奖牌 | 中文姓名 | 英文姓名 | 国家或地区 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
金牌 | AVERINA Dina | 俄罗斯 | 23.800 | |
银牌 | ASHRAM Linoy | 以色列 | 23.300 | |
铜牌 | NIKOLCHENKO Vlada | 乌克兰 | 22.350 |
女子带操 - Ribbon | 2019-09-19 20:05 |
---|
奖牌 | 中文姓名 | 英文姓名 | 国家或地区 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
金牌 | AVERINA Dina | 俄罗斯 | 21.800 | |
银牌 | ASHRAM Linoy | 以色列 | 20.750 | |
铜牌 | SELEZNEVA Ekaterina | 俄罗斯 | 20.650 |
女子个人全能 - Individuals All-Around | 2019-09-20 14:30 |
---|
奖牌 | 中文姓名 | 英文姓名 | 国家或地区 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
金牌 | AVERINA Dina | 俄罗斯 | 91.400 | |
银牌 | AVERINA Arina | 俄罗斯 | 91.100 | |
铜牌 | ASHRAM Linoy | 以色列 | 89.700 |
女子团体 - Team | 2019-09-19 09:00 |
---|
奖牌 | 中文姓名 | 英文姓名 | 国家或地区 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
金牌 | 俄罗斯队 | Russian Federation | 俄罗斯 | 186.500 |
AVERINA Arina | ||||
AVERINA Dina | ||||
SELEZNEVA Ekaterina | ||||
银牌 | 以色列队 | Israel | 以色列 | 174.750 |
ASHRAM Linoy | ||||
TELEGINA Yuliana | ||||
VORONKOV Nicol | ||||
ZELIKMAN Nicol | ||||
铜牌 | 白俄罗斯队 | Belarus | 白俄罗斯 | 168.550 |
HALKINA Katsiaryna | ||||
HARNASKO Alina | ||||
SALOS Anastasiia |
女子集体全能 - Group All-Around | 2019-09-21 14:30 |
---|
奖牌 | 中文姓名 | 英文姓名 | 国家或地区 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
金牌 | 俄罗斯队 | Russian Federation | 俄罗斯 | 58.700 |
LEVANOVA Evgeniia | ||||
MAKSIMOVA Anastasiia | ||||
SHISHMAKOVA Anastasia | ||||
STUBAILO Anzhelika | ||||
TOLKACHEVA Maria | ||||
银牌 | 日本队 | Japan | 日 本 | 58.200 |
MATSUBARA Rie | ||||
NOSHITANI Sakura | ||||
SUGIMOTO Sayuri | ||||
SUZUKI Ayuka | ||||
TAKENAKA Nanami | ||||
YOKOTA Kiko | ||||
铜牌 | 保加利亚队 | Bulgaria | 保加利亚 | 58.000 |
DYANKOVA Simona | ||||
KIRYAKOVA Stefani | ||||
RADUKANOVA Madlen | ||||
TRAETS Laura | ||||
ZAFIROVA Erika |
女子集体5球操 - 5 Balls | 2019-09-22 14:30 |
---|
奖牌 | 中文姓名 | 英文姓名 | 国家或地区 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
金牌 | 日本队 | Japan | 日 本 | 29.550 |
MATSUBARA Rie | ||||
NOSHITANI Sakura | ||||
SUGIMOTO Sayuri | ||||
SUZUKI Ayuka | ||||
TAKENAKA Nanami | ||||
银牌 | 保加利亚队 | Bulgaria | 保加利亚 | 29.350 |
DYANKOVA Simona | ||||
KIRYAKOVA Stefani | ||||
RADUKANOVA Madlen | ||||
TRAETS Laura | ||||
ZAFIROVA Erika | ||||
铜牌 | 俄罗斯队 | Russian Federation | 俄罗斯 | 28.150 |
MAKSIMOVA Anastasiia | ||||
SHISHMAKOVA Anastasia | ||||
STUBAILO Anzhelika | ||||
TOLKACHEVA Maria | ||||
LEVANOVA Evgeniia |
女子集体3圈2棒操 - Group 3 Hoops + 2 Clubs | 2019-09-22 15:15 |
---|
奖牌 | 中文姓名 | 英文姓名 | 国家或地区 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
金牌 | 俄罗斯队 | Russian Federation | 俄罗斯 | 29.450 |
MAKSIMOVA Anastasiia | ||||
SHISHMAKOVA Anastasia | ||||
STUBAILO Anzhelika | ||||
TOLKACHEVA Maria | ||||
LEVANOVA Evgeniia | ||||
银牌 | 日本队 | Japan | 日 本 | 29.400 |
MATSUBARA Rie | ||||
NOSHITANI Sakura | ||||
SUGIMOTO Sayuri | ||||
SUZUKI Ayuka | ||||
TAKENAKA Nanami | ||||
铜牌 | Italy | 意大利 | 29.200 | |
BASTA Anna | ||||
CENTOFANTI Martina | ||||
CICCONCELLI Letizia | ||||
DURANTI Agnese | ||||
MAURELLI Alessia |
网友评论:
(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)